屏幕規(guī)格 | 面板 | |
分辨率 | 3840×2160(4K) |
智能背光 | 智能調(diào)節(jié) |
可視角度 | 178度超廣視角 |
響應(yīng)速度 | 8ms |
對比度 | 4000:1 |
硬件配置 | CPU | 全球首發(fā)Mstar 6A928專業(yè) 智能電視處理器 |
CPU核心 | 四核 |
內(nèi)核架構(gòu) | Cortex-A17 |
CPU頻率 | 1.4GHz四核 |
GPU | Mali-760 MP4 |
GPU核心 | 4+2核 |
內(nèi)存 | 2G DDR3 三通道 |
閃存 | 8GB eMMC 5.0 高速閃存 |
小米獨(dú)立音響 Soundbar | 外觀工藝 | 金屬噴涂工藝 + 工程塑膠咬花工藝 |
尺寸 | 長 874mm 高 46mm 深 66mm 腳座墊高 2mm |
聲音單元結(jié)構(gòu) | 6只2英寸全頻揚(yáng)聲器 + 2只高音揚(yáng)聲器 |
接口 | S/PDIF 輸入;3 .5mm立體聲輸入;藍(lán)牙 |
頻率范圍 | 170 - 20000Hz |
功率 | 額定功率 2 x 15W(THD<1%),最大功率 2 x 20W |
重量 | 2.3kg |
小米獨(dú)立音響 無線低音炮 | 外觀工藝 | 鋁合金噴涂工藝 |
尺寸 | 直徑190mm 高330mm |
聲音單元結(jié)構(gòu) | 6.5英寸大磁鋼紙錐低音揚(yáng)聲器 + 6.5英寸無源輻射器 |
無線連接 | 藍(lán)牙無線連接 |
頻率范圍 | 30 - 170Hz |
功率 | 額定功率 80W(THD<1%),最大功率 100W |
小米電視內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 功率 | 額定功率2 x 8W ( THD <1%),最大功率 2 x 10w |
喇叭數(shù)量 | L/R 2左右雙通道立體聲,2.25英寸全頻揚(yáng)聲器 |
聲波導(dǎo)管技術(shù)改善聲音指向性,實現(xiàn)寬覆蓋 |
音頻、視頻技術(shù) | 音頻及解碼技術(shù) | DOLBY、DTS音頻雙解碼 |
視頻格式 | 內(nèi)置 Mi-Player 全格式超級播放器
支持 RM、FLV、MOV、AVI、MKV、TS、MP4 等全部主流格式 |
編碼格式 | H.265 4K@60幀
H.264 4K@30幀 |
無線連接 | 無線連接 | 支持最新802.11ac,同時兼容802.11a/b/g/n |
2.4GHz/5GHz雙頻WiFi |
2x2雙天線 雙發(fā)雙收 |
藍(lán)牙 4.0 BLE |
輸入輸出 | 輸入接口及數(shù)量 | HDMI 2.0:3個 |
AV:1個 |
VGA:1個 |
USB 3.0:1個 |
USB 2.0:1個 |
模擬電視輸入:1個 |
以太網(wǎng)接口:1個 |
輸出 | 數(shù)字音頻輸出S/PDIF:1個 |
模擬音頻輸出 Line out:1個 |
節(jié)能 | 能效等級 | 3級 |
功率 | 65W |
待機(jī)功耗 | ≤0.5W |
| 工作電壓 | 100~240V |
系統(tǒng) |
| 基于Android深度定制的 MIUI TV智能電視系統(tǒng) |
重量及尺寸 | 屏幕最薄處 | 9.9mm |
最厚處 | 49.6mm |
不帶底座尺寸 | 1078.1*49.6*625.8mm(L*W*H) |
帶底座 | 1078.1*216.9*695.8mm(L*W*H) |
裸機(jī)不含底座重量 | 12.7Kg |
裸機(jī)含底座重量 | 13kg |
價格 | 單品版 | 2999元 |
家庭影院版 | 3999元 |